COVID-19は令和5年5月8日より5類感染症となり発生動向が定点把握へ移行されました。
※下記の「令和3年」などタイトルをクリックすることでグラフを非表示にできます。
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年(2024) | |||||||||||||
令和5年(2023) | |||||||||||||
令和4年(2022) | |||||||||||||
令和3年(2021) | |||||||||||||
令和2年(2020) |
14週 | 15週 | 16週 | 17週 | 18週 | 19週 | 20週 | 21週 | 22週 | 23週 | 24週 | 25週 | 26週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年(2024) | |||||||||||||
令和5年(2023) | |||||||||||||
令和4年(2022) | |||||||||||||
令和3年(2021) | |||||||||||||
令和2年(2020) |
27週 | 28週 | 29週 | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年(2024) | |||||||||||||
令和5年(2023) | |||||||||||||
令和4年(2022) | |||||||||||||
令和3年(2021) | |||||||||||||
令和2年(2020) |
40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | 49週 | 50週 | 51週 | 52週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年(2024) | |||||||||||||
令和5年(2023) | |||||||||||||
令和4年(2022) | |||||||||||||
令和3年(2021) | |||||||||||||
令和2年(2020) |