准看護師資格を目指す看護高等課程の
カリキュラムや進度をご紹介いたします
看護高等課程は、准看護師資格を目指す人たちが、大半は午前中病医院などで看護助手として働きながら授業を受け資格取得に励んでいます。親近者に経済的な負担をかけず、自分自身で資格を取得できるのが魅力です。
また、高等課程卒業後、専門課程(看護学科)への進学も学内推薦制度があり更に看護師資格取得の意欲があれば優先的に進学できるメリットもあります。
科 目 | 学則 | |
基 礎 分 野 (73) |
論理的思考の基盤 | |
論理的思考 | 17 | |
情報科学 | 19 | |
人間生活・社会 | ||
英語 | 13 | |
音楽 | 11 | |
人間関係論 | 13 | |
小 計 | 73 | |
専 門 基 礎 分 野 (350) |
人体のしくみと働き | 105 |
人体のしくみと働きⅠ | 25 | |
人体のしくみと働きⅡ | 25 | |
人体のしくみと働きⅢ | 30 | |
人体のしくみと働きⅣ | 25 | |
栄養 | 35 | |
薬理 | ||
薬理Ⅰ | 35 | |
薬理Ⅱ | 35 | |
疾病の成り立ち | ||
疾病の成り立ちⅠ | 35 | |
疾病の成り立ちⅡ | 35 | |
疾病の成り立ちⅢ | 35 | |
保健医療福祉のしくみ | 18 | |
看護と法律 | 17 | |
小 計 | 350 | |
専 門 分 野 (386) |
看護概論 | |
看護概論Ⅰ | 24 | |
看護概論Ⅱ | 11 | |
看護概論Ⅲ | 11 | |
看護概論Ⅳ | 24 | |
基礎看護技術 | ||
基礎看護技術Ⅰ | 65 | |
基礎看護技術Ⅱ | 55 | |
基礎看護技術Ⅲ | 77 | |
基礎看護技術Ⅳ | 13 | |
基礎看護技術Ⅴ | 35 | |
臨床看護概論 | ||
臨床看護概論Ⅰ | 15 | |
臨床看護概論Ⅱ | 13 | |
臨床看護概論Ⅲ | 13 | |
臨床看護概論Ⅳ | 17 | |
臨床看護概論Ⅴ | 13 | |
小 計 | 386 |
科 目 | 学則 | |
専 門 分 野 (352) |
成人看護(166) | |
成人看護Ⅰ | 82 | |
成人看護Ⅱ | 31 | |
成人看護Ⅲ | 53 | |
老年看護(44) | ||
老年看護Ⅰ | 21 | |
老年看護Ⅱ | 23 | |
母子看護(72) | ||
母子看護Ⅰ | 15 | |
母子看護Ⅱ | 21 | |
母子看護Ⅲ | 15 | |
母子看護Ⅳ | 21 | |
精神看護(70) | ||
精神看護Ⅰ | 21 | |
精神看護Ⅱ | 15 | |
精神看護Ⅲ | 34 | |
小 計 | 352 | |
臨 地 実 習 (735) |
基礎看護実習 | |
基礎看護実習Ⅰ | 210 | |
基礎看護実習Ⅱ | ||
基礎看護実習Ⅲ | ||
基礎看護実習Ⅳ | ||
各論実習 | ||
成人老年看護実習 | 385 | |
母子看護実習 | 70 | |
精神看護実習 | 70 | |
小 計 | 735 | |
総 計 | 1896 |
科 目 | 学則 | 1年次 | 2年次 | ||||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
基 礎 分 野 |
論理的 思考の基盤 |
論理的思考 | 17 | ||||
情報科学 | 19 | ||||||
人間生活・社会 | 英語 | 13 | |||||
音楽 | 11 | ||||||
人間関係論 | 13 | ||||||
専 門 基 礎 分 野 |
人体の しくみと働き |
人体のしくみと働きⅠ | 105 | ||||
人体のしくみと働きⅡ | |||||||
人体のしくみと働きⅢ | |||||||
人体のしくみと働きⅣ | |||||||
栄養 | 35 | ||||||
薬理 | 薬理Ⅰ | 35 | |||||
薬理Ⅱ | 35 | ||||||
疾病の成り立ち | 疾病の成り立ちⅠ | 35 | |||||
疾病の成り立ちⅡ | 35 | ||||||
疾病の成り立ちⅢ | 35 | ||||||
保健医療福祉のしくみ | 18 | ||||||
看護と法律 | 17 | ||||||
専 門 分 野 |
看護概論 | 看護概論Ⅰ | 24 | ||||
看護概論Ⅱ | 11 | ||||||
看護概論Ⅲ | 11 | ||||||
看護概論Ⅳ | 24 | ||||||
基礎看護技術 | 基礎看護技術Ⅰ | 65 | |||||
基礎看護技術Ⅱ | 55 | ||||||
基礎看護技術Ⅲ | 77 | ||||||
基礎看護技術Ⅳ | 13 | ||||||
基礎看護技術Ⅴ | 35 | ||||||
臨床看護概論 | 臨床看護概論Ⅰ | 15 | |||||
臨床看護概論Ⅱ | 13 | ||||||
臨床看護概論Ⅲ | 13 | ||||||
臨床看護概論Ⅳ | 17 | ||||||
臨床看護概論Ⅴ | 13 | ||||||
成人看護 | 成人看護Ⅰ | 82 | |||||
成人看護Ⅱ | 31 | ||||||
成人看護Ⅲ | 53 | ||||||
老年看護 | 老年看護Ⅰ | 21 | |||||
老年看護Ⅱ | 23 | ||||||
母子看護 | 母子看護Ⅰ | 15 | |||||
母子看護Ⅱ | 21 | ||||||
母子看護Ⅲ | 15 | ||||||
母子看護Ⅳ | 21 | ||||||
精神看護 | 精神看護Ⅰ | 21 | |||||
精神看護Ⅱ | 15 | ||||||
精神看護Ⅲ | 34 | ||||||
実 習 |
基礎看護実習 | 基礎看護実習Ⅰ | |||||
基礎看護実習Ⅱ | 210 | ||||||
基礎看護実習Ⅲ | |||||||
基礎看護実習Ⅳ | |||||||
各論実習 | 成人老年看護実習 | 385 | |||||
母子看護実習 | 70 | ||||||
精神看護実習 | 70 | ||||||
合計 | 1896 |
授業時間 | 高等課程 | 専門課程 |
---|---|---|
1・2時限 | 13時05分~14時35分 | 18時10分~19時40分 |
3・4時限 | 14時45分~16時15分 | 19時50分~21時20分 |
5・6時限 | 16時25分~17時55分 | - |
授 業 月曜日 ~ 土曜日 (※高等課程は月~土、専門課程は月~金)
休業日 日曜日、祝日、季節休暇(夏季、冬季、春季休暇、年間を通して10週程度)
電話受付時間:月〜金曜日 9:00〜17:00