看護師国家資格の取得を目指す看護専門課程の
カリキュラムや進度をご紹介いたします
看護専門課程は、准看護師の資格を持った人達が、看護師国家資格の取得を目指し、夜間3年間(2年進学課程定時制)の学習を行っている学校です。
在校生大半は、病医院などで准看護師として勤務しながら、経済的に自立して日々勉学に励んでいます。
科 目 名 | 単位数 (時間数) |
||
基 礎 分 野 10 単 位 240 時 間 |
科学的思考の基盤 | 心理学 | 1(30h) |
哲学 | 1(30h) | ||
情報科学 | 1(30h) | ||
物理学 | 1(30h) | ||
人間と生活、社会の理解 | 家族社会学 | 1(15h) | |
教育学 | 1(30h) | ||
人間関係論 | 1(30h) | ||
英語 | 1(15h) | ||
体育 | 1(15h) | ||
看護倫理 | 1(15h) | ||
専 門 基 礎 分 野 17 単 位 420 時 間 |
人体の構造と機能 | 人体の構造と機能Ⅰ | 1(30h) |
人体の構造と機能Ⅱ | 1(30h) | ||
生化学 | 1(30h) | ||
疾病の成り立ちと回復の促進 | 薬理学 | 1(30h) | |
病理学 | 1(30h) | ||
微生物学 | 1(30h) | ||
疾病と治療Ⅰ | 1(30h) | ||
疾病と治療Ⅱ | 1(15h) | ||
疾病と治療Ⅲ | 1(30h) | ||
疾病と治療Ⅳ | 1(30h) | ||
疾病と治療Ⅴ | 1(30h) | ||
疾病と治療Ⅵ | 1(30h) | ||
健康支援と社会保障制度 | 公衆衛生学 | 1(15h) | |
社会福祉 | 1(30h) | ||
保健医療 | 1(15h) | ||
関係法規 | 1(15h) | ||
専 門 分 野 13 単 位 285 時 間 |
基礎看護学 | 看護概論 | 1(30h) |
フィジカルアセスメント | 1(30h) | ||
日常生活の援助技術 | 1(30h) | ||
日常生活の援助技術 演習 | 1(30h) | ||
診療に伴う援助技術 | 1(15h) | ||
看護過程 | 1(30h) | ||
臨床判断援助技術Ⅰ | 1(15h) | ||
臨床判断援助技術Ⅱ | 1(15h) | ||
看護研究 | 1(15h) | ||
地域・在宅看護概論Ⅰ | 1(15h) | ||
地域・在宅看護概論Ⅱ | 1(15h) | ||
地域・在宅看護技術 | 1(30h) | ||
地域・在宅看護で生活する対象の看護Ⅰ | 1(15h) | ||
地域・在宅看護で生活する対象の看護Ⅱ | 1(15h) |
科 目 名 | 単位数 (時間数) |
||
専 門 分 野 18 単 位 375 時 間 |
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1(15h) |
慢性病と生きる対象の看護 | 1(15h) | ||
障害と共に生きる対象の看護 | 1(15h) | ||
生命の危機状態にある対象の看護 | 1(15h) | ||
侵襲的治療(手術療法)を受ける対象の看護 | 1(15h) | ||
人生の終わりをむかえる対象の看護 | 1(15h) | ||
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1(15h) | |
高齢者の生活援助技術 | 1(15h) | ||
健康障害のある高齢者の看護 | 1(30h) | ||
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1(15h) | |
小児疾病論 | 1(30h) | ||
健康障害のある子どもの看護 | 1(30h) | ||
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1(15h) | |
正常な経過をたどる妊産褥婦への看護 | 1(30h) | ||
ハイリスクな状態にある妊産褥婦への看護 | 1(30h) | ||
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1(30h) | |
精神疾病論 | 1(15h) | ||
精神障害のある対象の看護 | 1(30h) | ||
専 門 分 野 20 単 位 825 時 間 |
看護の統合と実践 | 看護管理と国際看護 | 1(15h) |
災害看護と医療安全 | 1(30h) | ||
看護研究演習 | 1(15h) | ||
臨床実践のまとめ | 1(15h) | ||
臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ | 1(45h) | |
基礎看護学実習Ⅱ | 1(45h) | ||
成人看護学実習 | 2(90h) | ||
老年看護学実習 | 2(90h) | ||
小児看護学実習 | 2(90h) | ||
母性看護学実習 | 2(90h) | ||
精神看護学実習 | 2(90h) | ||
在宅看護学実習 | 2(90h) | ||
統合実習 | 2(90h) | ||
78単位 | 2130時間 |
教育内容 | 単位数 | 時間数 | 講義進度 | ||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||
基 礎 分 野 |
<科学的思考の根拠> | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||
心理学 | 1 | 30 | |||||||
哲学 | 1 | 30 | |||||||
情報科学 | 1 | 30 | |||||||
物理学 | 1 | 30 | |||||||
<人間と生活、社会の理解> | |||||||||
家族社会学 | 1 | 15 | |||||||
教育学 | 1 | 30 | |||||||
人間関係論 | 1 | 30 | |||||||
英語 | 1 | 15 | |||||||
体育 | 1 | 15 | |||||||
看護倫理 | 1 | 15 | |||||||
専 門 基 礎 分 野 |
<人体の構造と機能> | ||||||||
人体の構造と機能Ⅰ | 1 | 30 | |||||||
人体の構造と機能Ⅱ | 1 | 30 | |||||||
生化学 | 1 | 30 | |||||||
<疾病の成り立ちと回復の促進> | |||||||||
薬理学 | 1 | 30 | |||||||
病理学 | 1 | 30 | |||||||
微生物学 | 1 | 30 | |||||||
疾病と治療Ⅰ | 1 | 30 | |||||||
疾病と治療Ⅱ | 1 | 15 | |||||||
疾病と治療Ⅲ | 1 | 30 | |||||||
疾病と治療Ⅳ | 1 | 30 | |||||||
疾病と治療Ⅴ | 1 | 30 | |||||||
疾病と治療Ⅵ | 1 | 30 | |||||||
<健康支援と社会保障制度> | |||||||||
公衆衛生学 | 1 | 15 | |||||||
社会福祉 | 1 | 30 | |||||||
保健医療 | 1 | 15 | |||||||
関係法規 | 1 | 15 | |||||||
専 門 分 野 |
<基礎看護学> | ||||||||
看護学概論 | 1 | 30 | |||||||
フィジカルアセスメント | 1 | 30 | |||||||
日常生活の援助技術 | 1 | 30 | |||||||
日常生活の援助技術演習 | 1 | 30 | |||||||
診療に伴う援助技術 | 1 | 15 | |||||||
看護過程 | 1 | 30 | |||||||
臨床判断援助技術Ⅰ | 1 | 15 | |||||||
臨床判断援助技術Ⅱ | 1 | 15 | |||||||
看護研究 | 1 | 15 | |||||||
地域・在宅看護概論Ⅰ | 1 | 15 | |||||||
地域・在宅看護概論Ⅱ | 1 | 15 | |||||||
地域・在宅看護技術 | 1 | 30 | |||||||
地域・在宅で生活する対象の看護Ⅰ | 1 | 15 | |||||||
地域・在宅で生活する対象の看護Ⅱ | 1 | 15 | |||||||
<成人看護学> | |||||||||
成人看護学概論 | 1 | 15 | |||||||
慢性病と生きる対象の看護 | 1 | 15 | |||||||
障害と共に生きる対象の看護 | 1 | 15 | |||||||
生命の危機状態にある対象の看護 | 1 | 15 | |||||||
侵襲的治療(手術療法)を受ける対象の看護 | 1 | 15 | |||||||
人生の終わりをむかえる対象の看護 | 1 | 15 | |||||||
<老年看護学> | |||||||||
老年看護学概論 | 1 | 15 | |||||||
高齢者の生活援助技術 | 1 | 15 | |||||||
健康障害のある高齢者の看護 | 1 | 30 | |||||||
<小児看護学> | |||||||||
小児看護学概論 | 1 | 15 | |||||||
小児疾病論 | 1 | 30 | |||||||
健康障害のある子どもの看護 | 1 | 30 |
教育内容 | 単位数 | 時間数 | 講義進度 | ||||||
1年次 | 2年次 | 3年次 | |||||||
専 門 分 野 |
<母性看護学> | ||||||||
母性看護学概論 | 1 | 15 | |||||||
正常な経過をたどる妊産褥婦の看護 | 1 | 30 | |||||||
ハイリスクな経過をたどる妊産褥婦の看護 | 1 | 30 | |||||||
<精神看護学> | |||||||||
精神看護学概論 | 1 | 30 | |||||||
精神疾病論 | 1 | 15 | |||||||
精神障害のある対象の看護 | 1 | 30 | |||||||
<看護の統合と実践> | |||||||||
看護管理と国際看護 | 1 | 15 | |||||||
災害看護と医療安全 | 1 | 30 | |||||||
看護研究演習 | 1 | 15 | |||||||
臨床実践のまとめ | 1 | 15 | |||||||
<臨地実習> | |||||||||
基礎看護学実習Ⅰ | 1 | 45 | |||||||
基礎看護学実習Ⅱ | 1 | 45 | |||||||
成人看護学実習 | 2 | 90 | |||||||
老年看護学実習 | 2 | 90 | |||||||
小児看護学実習 | 2 | 90 | |||||||
母性看護学実習 | 2 | 90 | |||||||
精神看護学実習 | 2 | 90 | |||||||
在宅看護論実習 | 2 | 90 | |||||||
統合実習 | 2 | 90 |
授業時間 | 高等課程 | 専門課程 |
---|---|---|
1・2時限 | 13時05分~14時35分 | 18時10分~19時40分 |
3・4時限 | 14時45分~16時15分 | 19時50分~21時20分 |
5・6時限 | 16時25分~17時55分 | - |
授 業 月曜日 ~ 土曜日 (※高等課程は月~土、専門課程は月~金)
休業日 日曜日、祝日、季節休暇(夏季、冬季、春季休暇、年間を通して10週程度)
電話受付時間:月〜金曜日 9:00〜17:00